眼科专业排名 | 医院名称 | 医院英文名称 | 所在地区 | 医院等级 | 特色专业 | 专业地位 | 科研排名 | 医院综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第十名 | 北京大学人民医院 | Peking University People's Hospital | 北京 | 三甲(文中虽未提及,但作为知名综合医院推测) | 眼科 | 教育部和卫生部重点学科,中国批被批准眼视光博士学位授权点 | 2023年中国医学科学院科技量值排行榜全国第八名 | - |
第九名 | 上海市人民医院 | Shanghai First People's Hospital | 上海 | 三甲(作为知名医院推测) | 眼科(眼底及视网膜科) | 眼底及视网膜科全国,在眼科各类临床常见及复杂疾病病变方面处于中国国内甚至水平 | - | - |
第八名 | 天津市眼科医院 | Tianjin Eye Hospital | 天津 | 专科三级甲等 | 眼科 | 以眼科疾病为主要诊疗方向,在全国范围内具有影响力 | - | - |
1 | 北京协和医院 | - | 北京 | 三甲 | - | - | - | 943.98 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | - | 上海 | 三甲 | - | - | - | 930.6962 |
3 | 四川大学华西医院 | - | 四川成都 | 三甲 | - | - | - | 917.6132 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | - | 上海 | 三甲 | - | - | - | 907.9308 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | - | 上海 | 三甲 | - | - | - | 901.6302 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | - | 湖北武汉 | 三甲 | - | - | - | 899.1079 |
7 | 中山大学附属医院 | - | 广东广州 | 三甲 | - | - | - | 887.7526 |
8 | 浙江大学医学院附属医院 | - | 浙江杭州 | 三甲 | - | - | - | 878.5602 |
9 | 北京大学第三医院 | - | 北京 | 三甲 | - | - | - | 876.7594 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | - | 湖北武汉 | 三甲 | - | - | - | 870.1995 |
11 | 北京大学医院 | - | 北京 | 三甲 | - | - | - | 867.6063 |
12 | 中南大学湘雅医院 | - | 湖南长沙 | 三甲 | - | - | - | 848.7486 |
13 | 浙江大学医学院附属第二医院 | - | 浙江杭州 | 三甲 | - | - | - | 845.9968 |
14 | 南方医科大学南方医院 | - | 广东广州 | 三甲 | - | - | - | 845.8263 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | - | 上海 | 三甲 | - | - | - | - |
备注:部分医院的医院等级是基于其在医疗领域的知名度和常见情况进行的推测;部分医院的专业特色、专业地位、科研排名等信息原文未提及,以“-”表示。表格中综合评分可能是衡量医院综合实力的一种量化指标,但原文未说明其具体含义和计算方式。
术语解释: - 科技量值:是对科技活动进行多维度综合测算所得出的一个数值,它能够反映医院在科技领域的综合实力,包括科研产出、学术影响力、科技成果转化等多个方面。 - 博士学位授权点:是指经国务院学位委员会审核批准的可以授予博士学位的学科或专业学位类别。拥有博士学位授权点意味着该学科在师资力量、科研水平、教学质量等方面达到了较高的标准,具备培养高层次人才的能力。 - 三级甲等:是我国医院的高等级,代表医院在医疗技术、服务质量、管理水平等方面都达到了国内先进水平,能够提供全面、优质的医疗服务。